Atualizado sempre às terças-feiras após as nossas partidas!!!! Jogos em grama sintética, às segundas, na HD do Eucaliptos!!!

terça-feira

Desempenho dos Atletas















- Avaliação do desempenho individual dos "atletas". Para valorizar quem mais jogou, a relação principal avalia apenas quem atuou mais de 20 vezes pelo time.

Melhor média de atuações: Colling = 72,98%


Pior média de atuações: Jonatan = 55,88%

Quem mais venceu: Staudt = 74 vezes

Quem menos venceu: Orengo = 10 vezes

Quem menos perdeu: Zanuzo = 3 vezes

Quem mais perdeu: Márcio = 30 vezes

Quem mais empatou: Cechin e Jocimar = 14 vezes

Quem menos empatou: Brasil = 2 vezes

Quem mais jogou: Cechin e Staudt = 113 vezes

Quem menos jogou: Zanuzo e Orengo = 20 vezes

01. Colling = 72,98% em 58 jogos - 40 vitórias, 07 empates e 11 derrotas
02. Zanuzo = 71,66% em 20 jogos - 13 vitórias, 04 empates e 03 derrotas
03. Brasil = 70,66% em 25 jogos - 17 vitórias, 02 empates e 06 derrotas

04. Staudt = 69,32% em 113 jogos - 74 vitórias, 13 empates e 26 derrotas
05. Henrique = 67,90% em 81 jogos - 53 vitórias, 06 empates e 22 derrotas
06. Jocimar = 66,66% em 103 jogos - 64 vitórias, 14 empates e 25 derrotas
07. Cechin = 66,07% em 113 jogos - 70 vitórias, 14 empates e 29 derrotas
08. Cléber = 65,31% em 74 jogos - 45 vitórias, 10 empates e 19 derrotas

09. Cristiano = 64,64% em 33 jogos - 19 vitórias, 07 empates e 07 derrotas
10. Bruno B. = 63,21% em 29 jogos - 16 vitórias, 07 empates, 06 derrotas
11. Márcio = 63,17% em 105 jogos - 62 vitórias, 13 empates e 30 derrotas
12. Gabardo = 63,15% em 38 jogos - 23 vitórias, 03 empates e 12 derrotas
13. Russo = 62,35% em 85 jogos - 49 vitórias, 12 empates e 24 derrotas
14. Orengo = 60,00% em 20 jogos - 10 vitórias, 06 empates, 04 derrotas
15. Deivison = 56,94% em 24 jogos - 12 vitórias, 05 empates e 07 derrotas
16. Jonatan = 55,88% em 34 jogos - 18 vitórias, 03 empates e 13 derrotas


Grupo de "atletas" que jogaram de 06 a 19 jogos:
17. Pedro Henrique = 100% em 07 jogos - 07 vitórias
17. Mancuso = 100% em 07 jogos - 07 vitórias
19. Pedro Silva = 91,66% em 08 jogos - 07 vitórias, 01 derrota
20. Paulo Ledur = 90,90% em 11 jogos - 10 vitórias, 01 derrota
21. Rafael Divério = 88,88% em 15 jogos - 13 vitórias, 01 empate, 01 derrota
22. Dagoberto = 81,48% em 09 jogos - 07 vitórias, 01 empate, 01 derrota
23. Jackson Lagoas = 78,78% em 11 jogos - 08 vitórias, 02 empates, 01 derrota
24. Estrelinha = 72,22% em 12 jogos - 08 vitórias, 02 empates, 02 derrotas
25. Lucianão = 66,66% em 18 jogos - 11 vitórias, 03 empates e 04 derrotas
25. Neguinho = 66,66% em 18 jogos - 11 vitórias, 03 empates, 04 derrotas

27. Matusiak = 64,58% em 16 jogos - 09 vitórias, 04 empates e 03 derrotas
28. Vini = 56,41% em 13 jogos - 06 vitórias, 04 empates e 03 derrotas
29. Goiano = 55,55% em 06 jogos - 03 vitórias, 01 empate e 02 derrotas
30. Leonel = 38,09% em 07 jogos - 02 vitórias, 02 empates e 03 derrotas

Grupo de "atletas" que jogaram de 01 a 05 jogos:
31. Mateus Benfica = 100% em 05 jogos - 05 vitórias
31. Fran (Amigo do Mateus Benfica) = 100% em 05 jogos - 05 vitórias
33. Mauro Bertolo = 100% em 03 jogos - 03 vitórias

33. Bernardo = 100% em 03 jogos - 03 vitórias
35. Cássio = 100% em 02 jogos - 02 vitórias

35. Cabeça = 100% em 02 jogos - 02 vitórias
35. Vitor = 100% em 02 jogos - 02 vitórias
35. Pulga = 100% em 02 jogos - 02 vitórias
39. Guilherme Portanova = 100% em 01 jogo - 01 vitória

39. Alex = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Jones = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Silmar = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Claiton = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Andreas = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Bernardo Pretto = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Daniel = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Alemão = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Jair = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Estevão = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Judeci = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Chico = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Elton = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Cleonir = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Alexandre Motora = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Adriano Farina = 100% em 01 jogo - 01 vitória

39. Nando = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Michel = 100% em 01 jogo - 01 vitória
39. Rafael Bestetti = 100% em 01 jogo - 01 vitória
59. Daroit = 66,66% em 02 jogos - 01 vitória, 01 empate
60. Bruno = 58,33% em 04 jogos - 02 vitórias, 01 empate, 01 derrota
61. Gustavo = 58,33% em 04 jogos - 02 vitórias, 01 empate, 01 derrota
62. Jefferson = 50% em 02 jogos - 01 vitória, 01 derrota
62. Nei = 50% em 02 jogos - 01 vitória, 01 derrota
62. Eduardo Matos = 50% em 02 jogos - 01 vitória, 01 derrota
65. Benoni = 50% em 02 jogos - 01 vitória, 01 derrota
65. Gabriel = 50% em 02 jogos - 01 vitória, 01 derrota
67. Léo Sabala = 50% em 04 jogos - 02 vitórias, 02 derrotas

68. Mozzzca = 40% em 05 jogos - 02 vitórias, 03 derrotas
69. Baldasso = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Douglas = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Alessandro = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Rodrigo = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Rodrigo (Amigo do Cristiano) = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Fábio (Amigo do Cristiano) = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Rafael Abarno = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Felipe = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
69. Maurício = 33,33% em 01 jogo - 01 empate
78. Rafael Serra = 33,33% em 03 jogos - 01 vitória, 02 derrotas

79. Valter Jr. = 26,66% em 05 jogos - 01 vitória, 01 empate, 03 derrotas
80. Jader = 22,22% em 03 jogos - 02 empates, 01 derrota
81. João = 16,66% em 02 jogos - 01 empate, 01 derrota
82. José Aldo = 0% em 01 jogo - 01 derrota
82. Gustavo (Amigo do Bertuzzi) = 0% em 01 jogo - 01 derrota
84. Weber = 0% em 02 jogos - 02 derrotas

|
Motorola Black Razr
Razr

This page is powered by Blogger. Isn't yours?