Atualizado sempre às terças-feiras após as nossas partidas!!!! Jogos em grama sintética, às segundas, na HD do Eucaliptos!!!

quarta-feira

Artilharia















ARTILHARIA 2004-2007:

Gols - Artilheiros

01º. 146 - Henrique (81 jogos = 1,80)
02º. 145 - Cechin (113 jogos = 1,28 – maior número de gols)
03º. 139 - Colling (58 jogos = 2,39 - melhor média de gols)
04º. 83 - Jocimar (103 jogos = 0,80)
05º. 56 - Jonatan (34 jogos = 1,64)
06º. 53 - Staudt (113 jogos = 0,46)
07º. 29 - Neguinho (18 jogos = 1,61)
08º. 28 - Márcio (105 jogos = 0,26)
09º. 26 - Cristiano (33 jogos = 0,78)
10º. 24 - Bruno Bertuzzi (29 jogos = 0,82)

11º. 19 - Lucianão (18 jogos = 1,05)
12º. 17 - Estrelinha (12 jogos = 1,41)
13º. 17 - Brasil (25 jogos = 0,68)
14º. 15 - Leonel (7 jogos = 2,14)
15º. 15 - Orengo (20 jogos = 0,75)
16º. 13 - Zanuzo (20 jogos = 0,65)

17º. 12 - Rafael Divério (15 jogos = 0,80)
18º. 12 - Matusiak (16 jogos = 0,75)
19º. 12 - Russo (85 jogos = 0,14)
20º. 11 - Vini (13 jogos = 0,84)

21º. 09 - Gabardo (38 jogos = 0,23)
22º. 08 - Cléber (74 jogos = 0,10)
23º. 06 - Gols contra
24º. 05 - Ledur (11 jogos = 0,45)
25º. 04 - Nei (2 jogos = 2,00)

26º. 04 - Mateus Benfica (5 jogos = 0,80)
27º. 04 - Mancuso (7 jogos = 0,57)

28º. 03 - Jéfferson (2 jogos = 1,50)
29º. 03 - Cabeça (2 jogos = 1,50)
30º. 03 - Bruno (4 jogos = 0,75)
31º. 03 - Fran (5 jogos = 0,60)

32º. 03 - Dagoberto (9 jogos = 0,33)
33º. 02 - Nando (1 jogo = 2,00)
33º. 02 - Estevão (1 jogo = 2,00)
35º. 02 - Cássio (2 jogos = 1,00)

36º. 02 - Bernardo (3 jogos = 0,66)
37º. 02 - Gustavo (4 jogos = 0,50)
38º. 01 - Silmar (1 jogo = 1,00)

38º. 01 - Alessandro (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Andreas (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Jones (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Maurício (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Daniel (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Alemão (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Jair (1 jogo = 1,00)
38º. 01 - Rafael Bestetti (1 jogo = 1,00)
47º. 01 - Pulga (2 jogos = 0,50)
47º. 01 - Mauro (2 jogos = 0,50)

49º. 01 - João (2 jogos = 0,50)
50º. 01 - Jader (3 jogos = 0,33)
51º. 01 - Léo Sabala (4 jogos = 0,25)
52º. 01 - Mozzzca (5 jogos = 0,20)
53º. 01 - Pedro Silva (6 jogos = 0,16)

53º. 01 - Goiano (6 jogos = 0,16)
55º. 01 - Jackson (11 jogos = 0,09)
56º. 01 - Deivison (24 jogos = 0,04)



ARTILHARIA 2007:

Gols - Artilheiros

01º. 20 - Colling (06 jogos = 3,33 - melhor média e maior n.º gols)
02º. 15 - Henrique (12 jogos = 1,25)
03º. 09 - Jonatan (05 jogos = 1,80)
04º. 08 - Cechin (12 jogos = 0,66)

05º. 07 - Jocimar (08 jogos = 0,87)
06º. 04 - Cristiano (04 jogos = 1,00)
07º. 04 - Mateus Benfica (05 jogos = 0,80)
08º. 04 - Mancuso (07 jogos = 0,57)
09º. 04 - Staudt (14 jogos = 0,28)
10º. 03 - Orengo (03 jogos = 1,00)

11º. 03 - Fran (05 jogos = 0,60)
12º. 03 - Cléber (15 jogos = 0,20)
13º. 02 - Nando (01 jogo = 2,00)
13º. 02 - Estevão (01 jogo = 2,00)
14º. 02 - Neguinho (02 jogos = 1,00)
15º. 02 - Dagoberto (05 jogos = 0,40)

16º. 02 - Russo (08 jogos = 0,25)
17º. 01 - Ledur (01 jogo = 1,00)
17º. 01 - Rafael Bestetti (01 jogo = 1,00)
17º. 01 - Lucianão (01 jogo = 1,00)
20º. 01 - Bruno Bertuzzi (03 jogos = 0,33)
21º. 01 - Márcio (11 jogos = 0,09)
22º. 01 - Gol Contra


ARTILHARIA 2006:


Gols - Artilheiros

01º. 81 - Colling (31 jogos = 2,61- melhor média e maior n.º gols)
02º. 35- Cechin (32 jogos = 1,09)
03º. 23 - Henrique (25 jogos = 0,92)
04º. 23 - Bruno Bertuzzi (26 jogos = 0,88)

05º. 19 - Cristiano (23 jogos = 0,82)
06º. 16 - Jocimar (29 jogos = 0,55)
07
º. 12 - Rafael Divério (13 jogos = 0,92)
08º. 12 - Orengo (17 jogos = 0,70)
09º. 12 - Márcio (33 jogos = 0,36)
10º. 10 - Neguinho (06 jogos = 1,66)
11º. 09 - Estrelinha (07 jogos = 1,28)
12º. 09 - Staudt (32 jogos = 0,28)
13º. 04 - Ledur (10 jogos = 0,40)
14º. 03 - Cabeça (02 jogos = 1,50)
15º. 03 - Cléber (21 jogos = 0,14)
16º. 03 - Gol Contra
17º. 02 - Bernardo (02 jogos = 1,00)

18º. 02 - Brasil (09 jogos = 0,22)
19º. 01 - Gustavo (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Maurício (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Daniel (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Alemão (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Jair (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Pulga (01 jogo = 1,00)
25º. 01 - Dagoberto (03 jogos = 0,33)
26º. 01 - Mozzzca (04 jogos = 0,25)
26º. 01 - Matusiak (04 jogos = 0,25)
28º. 01 - Jackson (05 jogos = 0,20)
29º. 01 - Pedro Silva (06 jogos = 0,16)
30º. 01 - Deivison (10 jogos = 0,10)

31º. 01 - Russo (20 jogos = 0,05)


ARTILHARIA 2005:

Gols - Artilheiros

01º. 61 - Henrique (22 jogos = 2,77 - Maior n.º de gols)
02º. 48 - Cechin (34 jogos = 1,41)
03º. 33 - Jocimar (30 jogos = 1,10)
04º. 27 - Colling (11 jogos = 2,45)
05º. 17 - Neguinho (10 jogos = 1,70)
06º. 14 - Staudt (32 jogos = 0,43)
07º. 11 - Matusiak (12 jogos = 0,91)
08º. 11 - Vini (13 jogos = 0,84)
09º. 09 - Márcio (31 jogos = 0,29)
10º. 08 - Leonel (02 jogos = 4,00 - Melhor média de gols)
11º. 08 - Jonatan (07 jogos = 1,14)
12º. 07 - Estrelinha (04 jogos = 1,75)
13º. 06 - Lucianão (05 jogos = 1,20)
14º. 05 - Zanuzo (6 jogos = 0,83)
15º. 04 - Russo (29 jogos = 0,13)
16º. 03 - Jefferson (02 jogos = 1,50)
17º. 03 - Bruno (04 jogos = 0,75)
18º. 02 - Cristiano (06 jogos = 0,33)
19º. 01 - Nei (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Silmar (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Cássio (01 jogo = 1,00)
19º. 01 - Jones (01 jogo = 1,00)
23º. 01 - Mauro (02 jogos = 0,50)
23º. 01 - João (02 jogos = 0,50)
25º. 01 - Goiano (03 jogos = 0,33)
25º. 01 - Gustavo (03 jogos = 0,33)
27º. 01 - Gol Contra


ARTILHARIA 2004:

Gols - Artilheiros

01º. 54 - Cechin (35 jogos = 1,54 - Maior nº de gols)
02º. 46 - Henrique (22 jogos = 2,09)
03º. 40 - Jonatan (22 jogos = 1,81)
04º. 27 - Staudt (33 jogos = 0,81)
05º. 27 - Jocimar (36 jogos = 0,75)
06º. 14 - Brasil (13 jogos = 1,07)
07º. 11 - Lucianão (8 jogos = 1,37)
08º. 11 - Colling (10 jogos = 1,10)
09º. 09 - Gabardo (20 jogos = 0,45)
10º. 08 - Zanuzo (8 jogos = 1,00)
11º. 07 - Leonel (5 jogos = 1,40)
12º. 04 - Russo (28 jogos = 0,14)
13º. 03 - Nei (1 jogo = 3,00 - Melhor média)
14º. 02 - Cléber (20 jogos = 0,10)
15º. 02 - Márcio (30 jogos = 0,06)
16º. 01 - Estrelinha (1 jogo = 1,00)
16º. 01 - Alessandro (1 jogo = 1)
16º. 01 - Andreas (1 jogo = 1)
16º. 01 - Cássio (1 jogo = 1)
20º. 01 - Jader (3 jogos = 0,33)
21º. 01 - Léo Sabala (4 jogos = 0,25)
22º. 01 - Gol contra

|
Motorola Black Razr
Razr

This page is powered by Blogger. Isn't yours?